Bachelor
Die Studienwochen | Ein Student kann beginnen | Module zum Lernen | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | |||
01. Okt | Okt. 07 | Okt. Aufnahme | |||
Okt. 08 | 14. Okt | 1. Modul | 1. Modul | 1. Modul | |
15. Okt | 21. Okt | ||||
22. Okt | 28. Okt | ||||
01.11 | 07.11 | 2. Modul | 2. Modul | 2. Modul | |
08.11 | 14.11 | ||||
15. November | 21.11 | ||||
22.11 | 28.11 | Prüfung im November | |||
01. Dez | 07. Dez | Keine Aufnahme – keine Prüfungen | |||
08. Dez | 14. Dez | ||||
15. Dez | 21. Dez | ||||
01.01 | 07. Jan | Jan Aufnahme | |||
08. Jan | 14. Jan | 3. Modul | 3. Modul | 3. Modul | |
15. Jan | 21. Jan | ||||
22. Jan | 28. Jan | ||||
01.02 | 07.02 | 4. Modul | 4. Modul | 4. Modul | |
08.02 | 14. Februar | ||||
15. Februar | 21. Februar | ||||
22. Februar | 28.02 | Prüfung im Februar | |||
01.03 | 07.03 | Aufnahme im März | |||
08. März | 14. März | 5. Modul | 5. Modul | 5. Modul | |
15. März | 21. März | ||||
22. März | 28. März | ||||
01.04 | 07.04 | 6. Modul | 6. Modul | 6. Modul | |
08.04 | 14. April | ||||
15. April | 21. April | ||||
22. April | 28. April | Prüfung im April | |||
Mai/01 | Mai/07 | Mai Aufnahme | |||
Mai/08 | 14. Mai | 7. Modul | 7. Modul | 7. Modul | |
15. Mai | 21. Mai | ||||
22. Mai | 28. Mai | ||||
01.06 | 07.06 | 8. Modul | 8. Modul | 8. Modul | |
08.06 | 14.06 | ||||
15.06 | 21.06 | ||||
22.06 | 28.06 | Juni-Prüfung | |||
01.07 | 07.07 | Keine Aufnahme – keine Prüfungen | |||
08.07 | 14.07 | ||||
15.07 | 21.07 | ||||
22.07 | 28.07 | ||||
01.08 | 07.08 | Aug. Aufnahme | |||
08.08 | 14. August | 9. Modul | 9. Modul | 9. Modul | |
15. August | 21.08 | ||||
22.08 | 28.08 | ||||
01.09 | 07.09 | 10. Modul | 10. Modul | 10. Modul | |
08.09 | 14. September | ||||
15. September | 21.09 | ||||
22.09 | 28.09 | September-Prüfung |
In den folgenden Abbildungen finden Sie kurz einige Details zu den Aufnahmeterminen und dem Zeitpunkt der Prüfungen. In der Tabelle finden Sie detaillierte Informationen zu diesen Themen.
Der Student kann sich für den Beginn des Studiums aus jedem der fünf Jahrgänge einschreiben, die wir im Laufe des Jahres anbieten. In Ausnahmefällen kann der Student im November, Februar, April, Juni oder September beginnen.
Hinweis: Studierende, die sich für das Dual Award Diploma bewerben, müssen bis zum Ende des akademischen Jahres Hausarbeiten schreiben, anstatt Prüfungen pro Modul abzulegen, wie in der Tabelle aufgeführt.
Diejenigen Studierenden, die sich für den Bachelorstudiengang einschreiben, um das Doppeldiplom zu erhalten, müssen bis zum Ende des Studienjahres Hausarbeiten schreiben, anstatt Prüfungen pro Modul abzulegen, wie Sie in der Tabelle finden.
- 1. Jahr: 10 Aufgaben
- 2. Jahr: 6-10 Aufgaben
Nach Abschluss der Module erhalten die Studierenden am Ende des Studienjahres Zugang zu den Aufgaben. Die Aufgaben umfassen jeweils etwa 5.000–8.000 Wörter. Unterstützung bei den Modulen und Aufgaben erhalten Studierende über den Bereich „Tutor“ der Lernplattform.
Meister
Die Studienwochen | Neustart | Programmmodule | Prüfungen | |
---|---|---|---|---|
01. Okt | Okt. 07 | Okt. Aufnahme | ||
Okt. 08 | 14. Okt | 1. Modul | ||
15. Okt | 21. Okt | |||
22. Okt | 28. Okt | |||
01.11 | 07.11 | 2. Modul | ||
08.11 | 14.11 | |||
15. November | 21.11 | |||
22.11 | 28.11 | Prüfung im November | ||
01. Dez | 07. Dez | Keine Aufnahme – keine Prüfungen | ||
08. Dez | 14. Dez | |||
15. Dez | 21. Dez | |||
01.01 | 07. Jan | Jan Aufnahme | ||
08. Jan | 14. Jan | 3. Modul | ||
15. Jan | 21. Jan | |||
22. Jan | 28. Jan | |||
01.02 | 07.02 | 4. Modul | Keine Prüfung | |
08.02 | 14. Februar | |||
15. Februar | 21. Februar | |||
22. Februar | 28.02 | Prüfung im Februar | ||
01.03 | 07.03 | Aufnahme im März | ||
08. März | 14. März | 5. Modul | ||
15. März | 21. März | |||
22. März | 28. März | |||
01.04 | 07.04 | 6. Modul | ||
08.04 | 14. April | |||
15. April | 21. April | |||
22. April | 28. April | Prüfung im April | ||
Mai/01 | Mai/07 | Mai Aufnahme | ||
Mai/08 | 14. Mai | 7. Modul | ||
15. Mai | 21. Mai | |||
22. Mai | 28. Mai | |||
01.06 | 07.06 | 8. Modul | ||
08.06 | 14.06 | |||
15.06 | 21.06 | |||
22.06 | 28.06 | Juni-Prüfung | ||
01.07 | 07.07 | Keine Aufnahme – keine Prüfungen | ||
08.07 | 14.07 | |||
15.07 | 21.07 | |||
22.07 | 28.07 | |||
01.08 | 07.08 | Aufnahme im August | ||
08.08 | 14. August | 9. Modul | ||
15. August | 21.08 | |||
22.08 | 28.08 | |||
01.09 | 07.09 | 10. Modul | ||
08.09 | 14. September | |||
15. September | 21.09 | |||
22.09 | 28.09 | September-Prüfung |
In den folgenden Abbildungen finden Sie kurz einige Details zu den Aufnahmeterminen und dem Zeitpunkt der Prüfungen. In der Tabelle finden Sie detaillierte Informationen zu diesen Themen.
Der Student kann sich für den Beginn des Studiums aus jedem der fünf Jahrgänge einschreiben, die wir im Laufe des Jahres anbieten. In Ausnahmefällen kann der Student im November, Februar, April, Juni oder September beginnen.
Promotion
Die Studienwochen | Neustart | Programmmodule | Prüfungen | |
---|---|---|---|---|
01. Okt | Okt. 07 | Okt. Aufnahme | ||
Okt. 08 | 14. Okt | 1. Modul | ||
15. Okt | 21. Okt | |||
22. Okt | 28. Okt | |||
01.11 | 07.11 | 2. Modul | ||
08.11 | 14.11 | |||
15. November | 21.11 | |||
22.11 | 28.11 | Prüfung im November | ||
01. Dez | 07. Dez | Keine Aufnahme – keine Prüfungen | ||
08. Dez | 14. Dez | |||
15. Dez | 21. Dez | |||
01.01 | 07. Jan | Jan Aufnahme | ||
08. Jan | 14. Jan | 3. Modul | ||
15. Jan | 21. Jan | |||
22. Jan | 28. Jan | |||
01.02 | 07.02 | 4. Modul | Keine Prüfung | |
08.02 | 14. Februar | |||
15. Februar | 21. Februar | |||
22. Februar | 28.02 | Prüfung im Februar | ||
01.03 | 07.03 | Aufnahme im März | ||
08. März | 14. März | 5. Modul | ||
15. März | 21. März | |||
22. März | 28. März | |||
01.04 | 07.04 | 6. Modul | ||
08.04 | 14. April | |||
15. April | 21. April | |||
22. April | 28. April | Prüfung im April | ||
Mai/01 | Mai/07 | Mai Aufnahme | ||
Mai/08 | 14. Mai | 7. Modul | ||
15. Mai | 21. Mai | |||
22. Mai | 28. Mai | |||
01.06 | 07.06 | 8. Modul | ||
08.06 | 14.06 | |||
15.06 | 21.06 | |||
22.06 | 28.06 | Juni-Prüfung | ||
01.07 | 07.07 | Keine Aufnahme – keine Prüfungen | ||
08.07 | 14.07 | |||
15.07 | 21.07 | |||
22.07 | 28.07 | |||
01.08 | 07.08 | Augsut-Einnahme | ||
08.08 | 14. August | 9. Modul | ||
15. August | 21.08 | |||
22.08 | 28.08 | |||
01.09 | 07.09 | 10. Modul | ||
08.09 | 14. September | |||
15. September | 21.09 | |||
22.09 | 28.09 | September-Prüfung |
In den folgenden Abbildungen finden Sie kurz einige Details zu den Aufnahmeterminen und dem Zeitpunkt der Prüfungen. In der Tabelle finden Sie detaillierte Informationen zu diesen Themen.
Der Student kann sich für den Beginn des Studiums aus jedem der fünf Jahrgänge einschreiben, die wir im Laufe des Jahres anbieten. In Ausnahmefällen kann der Student im November, Februar, April, Juni oder September beginnen.