Οι Εβδομάδες Μελέτης | Ένας μαθητής μπορεί να ξεκινήσει | Ενότητες για μελέτη | Εξετάσεις | ||
---|---|---|---|---|---|
Φεβ/01 | Φεβ/07 | 6η Εβδομάδα | Πρόσληψη Φεβρουαρίου | ||
Φεβ/08 | Φεβ/14 | 7η Εβδομάδα | 1η Ενότητα | ||
Φεβ/15 | Φεβ/21 | 8η Εβδομάδα | Εξετάσεις Φεβρουαρίου | ||
Φεβ/22 | Φεβ/28 | 9η Εβδομάδα | Χωρίς Εξετάσεις | ||
Φεβ/29 | Μαρ/06 | 10η Εβδομάδα | |||
Μαρ/07 | Μαρ/13 | 11η εβδομάδα | |||
Μαρ/14 | Μαρ/20 | 12η Εβδομάδα | 2η Ενότητα | ||
Μαρ/21 | Μαρ/27 | 13η εβδομάδα | |||
Μαρ/28 | Απρ/03 | 14η εβδομάδα | Εξεταστική Μαρτίου | ||
Απρ/04 | Απρ/10 | 15η Εβδομάδα | 3η Ενότητα | ||
Απρ/11 | Απρ/17 | 16η εβδομάδα | |||
Απρ/18 | Απρ/24 | 17η εβδομάδα | Εξετάσεις Απριλίου | ||
Μάιος/01 | Μάιος/07 | 18η εβδομάδα | Πρόσληψη Μαΐου | ||
Μάιος/08 | Μαΐου/14 | 19η εβδομάδα | 4η Ενότητα | ||
Μαΐου/15 | Μαΐου/21 | 20η Εβδομάδα | Εξετάσεις Μαΐου | ||
Μαΐου/22 | Μαΐου/28 | 21η Εβδομάδα | 5η Ενότητα | ||
Μαΐου/29 | Jun/04 | 22η Εβδομάδα | |||
Ιουν/05 | Ιουν/11 | 23η Εβδομάδα | |||
Ιουν/12 | Ιουν/18 | 24η Εβδομάδα | 6η Ενότητα | ||
Ιουν/19 | Ιουν/25 | 25η Εβδομάδα | |||
Ιουν/26 | Ιουν/30 | 26η Εβδομάδα | Εξετάσεις Ιουνίου | ||
Ιουλ/03 | Ιουλ/09 | 27η Εβδομάδα | Χωρίς Εξετάσεις | ||
Ιουλ/10 | Ιουλ/16 | 28η Εβδομάδα | |||
Ιουλ/17 | Ιουλ/23 | 29η εβδομάδα | |||
Αυγ/01 | Αυγ/07 | 30η Εβδομάδα | Πρόσληψη Αυγούστου | ||
Αυγ/08 | Αυγ/14 | 31η εβδομάδα | Χωρίς Εξετάσεις | ||
Αυγ/15 | Αυγ/21 | 32η Εβδομάδα | |||
Αυγ/22 | Αυγ/28 | 33η Εβδομάδα | 7η Ενότητα | ||
Αυγ/29 | Σεπ/04 | 34η Εβδομάδα | |||
Σεπ/05 | Σεπ/11 | 35η Εβδομάδα | Εξετάσεις Σεπτεμβρίου | ||
Σεπ/12 | Σεπ/18 | 36η Εβδομάδα | Χωρίς Εξετάσεις | ||
Σεπ/19 | Σεπ/25 | 37η Εβδομάδα | |||
Σεπ/26 | Οκτ/02 | 38η Εβδομάδα | |||
Οκτ/03 | Οκτ/09 | 39η Εβδομάδα | 8η Ενότητα | ||
Οκτ/10 | Οκτ/16 | 40η Εβδομάδα | |||
Οκτ/17 | Οκτ/23 | 41η εβδομάδα | Εξεταστική Οκτώβριος | ||
Νοέμβριος/01 | Νοέμβριος/07 | 42η εβδομάδα | Πρόσληψη Νοεμβρίου | ||
Νοε/08 | Νοε/14 | 43η εβδομάδα | 9η Ενότητα | ||
Νοε/15 | Νοε/21 | 44η εβδομάδα | Εξετάσεις Νοεμβρίου | ||
Νοε/22 | Νοε/28 | 45η εβδομάδα | |||
Νοε/29 | Δεκ/05 | 46η εβδομάδα | |||
Δεκ/06 | Δεκ/12 | 43η εβδομάδα | |||
Ιαν/08 | Ιαν/14 | 3η Εβδομάδα | 10η Ενότητα | ||
Ιαν/15 | Ιαν/21 | 4η Εβδομάδα | |||
Ιαν/22 | Ιαν/28 | 5η Εβδομάδα | Εξεταστική Ιαν |
Στις παρακάτω εικόνες, μπορείτε να βρείτε εν συντομία ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με τις προσλήψεις και πότε γίνονται οι εξετάσεις. Ενώ, στον πίνακα, μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για αυτά τα θέματα.
Ο μαθητής μπορεί να εγγραφεί για να ξεκινήσει τη μελέτη από οποιεσδήποτε προσλήψεις από τις τέσσερις προσλήψεις που έχουμε κατά τη διάρκεια του έτους.
Όσοι φοιτητές εγγραφούν στο πρόγραμμα Bachelor για να τους απονεμηθεί το διπλό δίπλωμα, πρέπει να γράψουν 6-8 εργασίες μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους αντί να δίνουν εξετάσεις ανά ενότητα, όπως βλέπετε στον πίνακα.
Με την ολοκλήρωση των ενοτήτων, έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, οι φοιτητές θα έχουν πρόσβαση στις εργασίες. Οι εργασίες είναι περίπου 5.000-8.000 λέξεις η καθεμία. Παρέχεται υποστήριξη στους μαθητές για τις ενότητες και τις εργασίες μέσω της ενότητας «Tutor» της πλατφόρμας εκμάθησης.