Las semanas de estudio | Nuevo comienzo | Módulos del programa | Exámenes | |
---|---|---|---|---|
oct/01 | oct/07 | Ingesta de octubre | ||
oct/08 | 14/oct | 1er Módulo | ||
15/oct | 21/oct | |||
22/oct | 28/oct | |||
01/11 | nov/07 | 2do Módulo | ||
nov/08 | 14/nov | |||
Noviembre 15 | 21/nov | |||
22/nov | 28/nov | examen de noviembre | ||
Dic/01 | Dic/07 | Sin admisión - Sin exámenes | ||
Dic/08 | dic/14 | |||
dic/15 | dic/21 | |||
Ene/01 | Ene/07 | ingesta de enero | ||
Ene/08 | 14/ene | 3er Módulo | ||
15/ene | 21/ene | |||
22/ene | 28/ene | |||
febrero/01 | feb/07 | 4to Módulo | Sin examen | |
feb/08 | 14/feb | |||
15/feb | feb/21 | |||
22/feb | 28/feb | examen de febrero | ||
mar/01 | mar/07 | Ingesta de marzo | ||
mar/08 | mar/14 | 5to Módulo | ||
mar/15 | mar/21 | |||
mar/22 | mar/28 | |||
Abr/01 | Abr/07 | 6to Módulo | ||
Abr/08 | 14/abr | |||
15/abr | 21/abr | |||
22/abr | 28/abr | examen de abril | ||
mayo/01 | mayo/07 | ingesta de mayo | ||
mayo/08 | 14 de mayo | 7mo Módulo | ||
15 de Mayo | 21 de mayo | |||
mayo/22 | mayo/28 | |||
junio/01 | junio/07 | 8vo Módulo | ||
junio/08 | jun/14 | |||
jun/15 | jun/21 | |||
jun/22 | jun/28 | examen de junio | ||
julio/01 | julio/07 | Sin admisión - Sin exámenes | ||
julio/08 | 14/jul | |||
15/jul | 21/jul | |||
22/jul | 28/jul | |||
Ago/01 | Ago/07 | Ingesta de agosto | ||
Ago/08 | 14/ago | 9º Módulo | ||
15/ago | Ago/21 | |||
22/ago | 28/ago | |||
sep/01 | sep/07 | 10mo Módulo | ||
sep/08 | 14/sep | |||
15/sep | 21/sep | |||
22/sep | 28/sep | examen de septiembre |
En las ilustraciones a continuación, puede encontrar brevemente algunos detalles sobre las admisiones y cuándo se realizan los exámenes. Mientras que, en la tabla se puede encontrar información detallada sobre estos asuntos.
El estudiante puede matricularse para empezar a estudiar desde cualquiera de las cinco convocatorias que tenemos durante el año, y en casos excepcionales, el estudiante podrá empezar en noviembre, febrero, abril, junio o septiembre.