Les semaines d'études | Un étudiant peut commencer | Modules à étudier | Examens | ||
---|---|---|---|---|---|
Février/01 | Février/07 | 6ème semaine | Admission en février | ||
Février/08 | Février/14 | 7ème semaine | 1er module | ||
15 février | 21 février | 8ème semaine | Examen de février | ||
22 février | 28 février | 9ème semaine | Pas d'examen | ||
29 février | mars/06 | 10ème semaine | |||
mars/07 | mars/13 | 11ème semaine | |||
Mars/14 | mars/20 | 12ème semaine | 2e module | ||
mars/21 | mars/27 | 13ème semaine | |||
mars/28 | avril/03 | 14ème semaine | Examen de mars | ||
avril/04 | avril/10 | 15ème semaine | 3ème Module | ||
avril/11 | 17 avril | 16ème semaine | |||
18 avril | 24 avril | 17ème semaine | Examen d'avril | ||
Mai/01 | Mai/07 | 18ème semaine | Prise de mai | ||
Mai/08 | Mai/14 | 19ème semaine | 4ème Module | ||
Mai/15 | Le 21 mai | 20ème semaine | Examen de mai | ||
Mai/22 | mai/28 | 21ème semaine | 5ème module | ||
mai/29 | juin/04 | 22ème semaine | |||
juin/05 | juin/11 | 23ème semaine | |||
juin/12 | juin/18 | 24ème semaine | 6ème Module | ||
juin/19 | juin/25 | 25ème semaine | |||
juin/26 | 30 juin | 26ème semaine | Examen de juin | ||
Juil/03 | Juil/09 | 27ème semaine | Pas d'examen | ||
juillet/10 | 16 juillet | 28ème semaine | |||
17 juillet | 23 juillet | 29ème semaine | |||
Août/01 | Août/07 | 30ème semaine | Admission en août | ||
Août/08 | 14 août | 31ème semaine | Pas d'examen | ||
15 août | 21 août | 32ème semaine | |||
22 août | 28 août | 33ème semaine | 7ème module | ||
29 août | septembre 04 | 34ème semaine | |||
septembre/05 | septembre 11 | 35ème semaine | Examen de septembre | ||
septembre/12 | 18 septembre | 36ème semaine | Pas d'examen | ||
19 septembre | 25 septembre | 37ème semaine | |||
26 septembre | octobre/02 | 38ème semaine | |||
octobre/03 | octobre/09 | 39ème semaine | 8ème module | ||
10 octobre | 16 octobre | 40e semaine | |||
17 octobre | 23 octobre | 41e semaine | Examen d'octobre | ||
nov/01 | novembre/07 | 42e semaine | Admission en novembre | ||
novembre/08 | 14 novembre | 43ème semaine | 9ème module | ||
15 novembre | 21 novembre | 44e semaine | Examen de novembre | ||
22 novembre | 28 novembre | 45ème semaine | |||
29 novembre | décembre/05 | 46ème semaine | |||
décembre/06 | décembre/12 | 43ème semaine | |||
janvier/08 | 14 janvier | 3ème semaine | 10ème module | ||
15 janvier | 21 janvier | 4ème semaine | |||
22 janvier | 28 janvier | 5ème semaine | Examen de janvier |
Dans les illustrations ci-dessous, vous trouverez brièvement quelques détails sur les admissions et le moment où les examens ont lieu. Attendu que, dans le tableau, vous pouvez trouver des informations détaillées sur ces questions.
L'étudiant peut s'inscrire pour commencer à étudier à partir de n'importe quelle promotion parmi les quatre promotions que nous avons au cours de l'année.
Les étudiants qui s'inscrivent au programme de licence pour obtenir le double diplôme doivent rédiger 6 à 8 devoirs avant la fin de l'année universitaire au lieu de passer des examens par modules comme vous le trouvez dans le tableau.
A l’issue des modules, avant la fin de l’année académique, les étudiants auront accès aux travaux. Les devoirs comptent environ 5 000 à 8 000 mots chacun. Les étudiants bénéficient d'un accompagnement sur les modules et les devoirs via la section « Tuteur » de la plateforme d'apprentissage.