Laurea breve
Settimane di studio | Moduli da studiare | ||||
---|---|---|---|---|---|
1° anno | 2° anno | 3° anno | |||
Ott/01 | Ott/07 | Assunzione di ottobre | |||
Ott/08 | Ott/14 | 1° Modulo | Fondamenti di contabilità | Abilità quantitative | Qualità ed eccellenza |
Ott/15 | Ott/21 | ||||
Ott/22 | Ott/28 | ||||
Novembre/01 | nov/07 | 2° Modulo | Gestione e controllo finanziario | Strutture organizzative | Comunicazioni efficaci 3 |
nov/08 | nov/14 | ||||
nov/15 | 21/nov | ||||
22/nov | 28 novembre | Esame di novembre | |||
Dic/01 | Dic/07 | Nessun esame | il 1° Modulo in base alla tua Specializzazione | il 3° Modulo in base alla tua Specializzazione | il 5° Modulo in base alla tua Specializzazione |
Dic/08 | Dic/14 | ||||
Dic/15 | Dic/21 | ||||
Gennaio/01 | Gen/07 | Assunzione di gennaio | |||
Gennaio/08 | Gennaio/14 | 3° Modulo | Sviluppare le competenze personali | Direttore imprenditoriale | L'informatica negli affari |
Gennaio/15 | Gen/21 | ||||
Gen/22 | Gen/28 | ||||
Febbraio/01 | Febbraio/07 | 4° Modulo | Comunicazione efficace 1 | Analisi contabile pratica | Squadre ad alte prestazioni |
Febbraio/08 | Febbraio/14 | ||||
Febbraio/15 | Febbraio/21 | ||||
Febbraio/22 | Febbraio/28 | Esame di febbraio | |||
Mar/01 | Mar/07 | Assunzione di marzo | |||
Mar/08 | Mar/14 | 5° Modulo | Ambiente di business | Pianificazione aziendale e definizione degli obiettivi | Capacità di leadership |
Mar/15 | Mar/21 | ||||
Mar/22 | Mar/28 | ||||
01/04 | Apr/07 | 6° Modulo | Mix di marketing | Politica e affari | La cassetta degli attrezzi del manager |
aprile/08 | 14 aprile | ||||
15 aprile | 21 aprile | ||||
22 aprile | 28 aprile | Esame di aprile | |||
Maggio/01 | Maggio/07 | Può assumere | |||
Maggio/08 | Maggio/14 | 7° Modulo | Gestione delle risorse umane strategica | Legge degli affari | Gestire e utilizzare la finanza |
Maggio/15 | Maggio/21 | ||||
Maggio/22 | Maggio/28 | ||||
Giu/01 | Giu/07 | 8° Modulo | Gestire eticamente | Gestire nel mondo di oggi | Gestire e utilizzare il marketing |
Giu/08 | Giu/14 | ||||
Giu/15 | Giu/21 | ||||
Giu/22 | 28 giugno | Esame di giugno | |||
Lug/01 | Lug/07 | Nessun esame | il 2° Modulo in base alla tua Specializzazione | il 4° Modulo in base alla tua Specializzazione | il 6° Modulo in base alla tua Specializzazione |
Lug/08 | Lug/14 | ||||
Lug/15 | Lug/21 | ||||
Lug/22 | Lug/28 | ||||
Agosto/01 | Agosto/07 | Assunzione di agosto | |||
Agosto/08 | Agosto/14 | 9° Modulo | Cultura e organizzazione | Gestione delle prestazioni | Gestire le organizzazioni |
Agosto/15 | Agosto/21 | ||||
Agosto/22 | Agosto/28 | ||||
Set/01 | Set/07 | 10° Modulo | Clienti e servizio clienti | Marketing e pianificazione delle vendite | Efficacia personale |
Set/08 | 14 settembre | ||||
15 settembre | 21 settembre | ||||
22 settembre | 28 settembre | Esame di settembre |
Nelle illustrazioni sottostanti puoi trovare brevemente alcuni dettagli sulle iscrizioni e sugli orari in cui si svolgeranno gli esami. Nella tabella invece potete trovare informazioni dettagliate su questi argomenti.
Lo studente può iscriversi per iniziare a studiare da qualsiasi delle cinque assunzioni che abbiamo durante l'anno e, in casi eccezionali, lo studente può iniziare a novembre, febbraio, aprile, giugno o settembre.
Gli studenti che si iscrivono al corso di laurea per ottenere il doppio diploma, devono scrivere i compiti entro la fine dell'anno accademico invece di sostenere gli esami per moduli come riportato nella tabella.
- 1° anno: 10 incarichi
- 2° anno: 8 incarichi
- 3° anno: 6-8 compiti
Al termine dei moduli, entro la fine dell'anno accademico, gli studenti avranno accesso ai compiti. I compiti sono circa 5.000-8.000 parole ciascuno. Agli studenti viene fornito supporto sui moduli e sui compiti tramite la sezione "Tutor" della piattaforma di apprendimento.
BBA esecutivo
Le Settimane di Studio | Uno studente può iniziare a | Moduli da studiare | Esami | ||
---|---|---|---|---|---|
Febbraio/01 | Febbraio/07 | 6a settimana | Assunzione di febbraio | ||
Febbraio/08 | Febbraio/14 | 7a settimana | 1° Modulo | IT nel mondo degli affari | |
Febbraio/15 | Febbraio/21 | 8a settimana | Esame di febbraio | ||
Febbraio/22 | Febbraio/28 | 9a settimana | il 1° Modulo in base alla tua Specializzazione | Nessun esame | |
Febbraio/29 | Mar/06 | 10a settimana | |||
Mar/07 | Mar/13 | 11a settimana | |||
Mar/14 | Mar/20 | 12a settimana | 2° Modulo | ||
Mar/21 | Mar/27 | 13a settimana | Squadre ad alte prestazioni | ||
Mar/28 | 03/04 | 14a settimana | Esame di marzo | ||
aprile/04 | 10 aprile | 15a settimana | 3° Modulo | Capacità di leadership | |
11 aprile | 17 aprile | 16a settimana | |||
18 aprile | 24 aprile | 17a settimana | Esame di aprile | ||
Maggio/01 | Maggio/07 | 18a settimana | Può assumere | ||
Maggio/08 | Maggio/14 | 19a settimana | 4° Modulo | Kit di strumenti per manager | |
Maggio/15 | Maggio/21 | 20a settimana | Esame di maggio | ||
Maggio/22 | Maggio/28 | 21a settimana | 5° Modulo | Gestire e utilizzare la finanza | |
Maggio/29 | Giu/04 | 22a settimana | |||
Giu/05 | Giu/11 | 23a settimana | |||
Giu/12 | Giu/18 | 24a settimana | 6° Modulo | Gestire e utilizzare il marketing | |
Giu/19 | Giu/25 | 25a settimana | |||
26 giugno | Giu/30 | 26a settimana | Esame di giugno | ||
Lug/03 | Lug/09 | 27a settimana | il 2° Modulo in base alla tua Specializzazione | Nessun esame | |
Lug/10 | Lug/16 | 28a settimana | |||
Lug/17 | Lug/23 | 29a settimana | |||
Agosto/01 | Agosto/07 | 30a settimana | Assunzione di agosto | ||
Agosto/08 | Agosto/14 | 31a settimana | il 3° Modulo in base alla tua Specializzazione | Nessun esame | |
Agosto/15 | Agosto/21 | 32a settimana | |||
Agosto/22 | Agosto/28 | 33a settimana | 7° Modulo | Gestire le organizzazioni | |
Agosto/29 | Set/04 | 34a settimana | |||
Set/05 | 11 settembre | 35a settimana | Esame di settembre | ||
Settembre/12 | 18 settembre | 36a settimana | il 4° Modulo in base alla tua Specializzazione | Nessun esame | |
19 settembre | 25 settembre | 37a settimana | |||
26 settembre | Ott/02 | 38a settimana | |||
Ott/03 | Ott/09 | 39a settimana | 8° Modulo | Efficacia personale | |
Ott/10 | Ott/16 | 40a settimana | |||
Ott/17 | Ott/23 | 41a settimana | Esame di ottobre | ||
Novembre/01 | nov/07 | 42a settimana | Assunzione di novembre | ||
nov/08 | nov/14 | 43a settimana | 9° Modulo | Qualità ed eccellenza | |
nov/15 | 21/nov | 44a settimana | Esame di novembre | ||
22/nov | 28 novembre | 45a settimana | il 5° Modulo in base alla tua Specializzazione | Nessun esame | |
29/nov | Dic/05 | 46a settimana | |||
Dic/06 | Dic/12 | 43a settimana | |||
Gennaio/08 | Gennaio/14 | 3a settimana | 10° Modulo | Comunicazioni efficaci | |
Gennaio/15 | Gen/21 | 4a settimana | |||
Gen/22 | Gen/28 | 5a settimana | Esame di gennaio |
Nelle illustrazioni sottostanti puoi trovare brevemente alcuni dettagli sulle iscrizioni e sugli orari in cui si svolgeranno gli esami. Nella tabella invece potete trovare informazioni dettagliate su questi argomenti.
Lo studente può iscriversi per iniziare a studiare da qualsiasi assunzione delle quattro che abbiamo durante l'anno.
Gli studenti che si iscrivono al corso di laurea per ottenere il doppio diploma, devono scrivere 6-8 compiti entro la fine dell'anno accademico invece di sostenere esami per moduli come trovi nella tabella.
Al termine dei moduli, entro la fine dell'anno accademico, gli studenti avranno accesso ai compiti. I compiti sono circa 5.000-8.000 parole ciascuno. Agli studenti viene fornito supporto sui moduli e sui compiti tramite la sezione "Tutor" della piattaforma di apprendimento.
Maestro
Le Settimane di Studio | Nuovo inizio | Moduli da studiare | Esami | |
---|---|---|---|---|
Ott/01 | Ott/07 | Assunzione di ottobre | ||
Ott/08 | Ott/14 | 1° Modulo | Gestione finanziaria | |
Ott/15 | Ott/21 | |||
Ott/22 | Ott/28 | |||
Novembre/01 | nov/07 | 2° Modulo | Economia aziendale | |
nov/08 | nov/14 | |||
nov/15 | 21/nov | |||
22/nov | 28 novembre | Esame di novembre | ||
Dic/01 | Dic/07 | il 1° Modulo in base alla tua Specializzazione | Nessun esame | |
Dic/08 | Dic/14 | |||
Dic/15 | Dic/21 | |||
Gennaio/01 | Gen/07 | Jan Assunzione | ||
Gennaio/08 | Gennaio/14 | 3° Modulo | Marketing negli affari | |
Gennaio/15 | Gen/21 | |||
Gen/22 | Gen/28 | |||
Febbraio/01 | Febbraio/07 | il 2° Modulo in base alla tua Specializzazione | Nessun esame | |
Febbraio/08 | Febbraio/14 | |||
Febbraio/15 | Febbraio/21 | |||
Febbraio/22 | Febbraio/28 | Esame di febbraio | ||
Mar/01 | Mar/07 | Assunzione di marzo | ||
Mar/08 | Mar/14 | 4° Modulo | Gestione strategica aziendale | |
Mar/15 | Mar/21 | |||
Mar/22 | Mar/28 | |||
01/04 | Apr/07 | il 3° Modulo in base alla tua Specializzazione | Nessun esame | |
aprile/08 | 14 aprile | |||
15 aprile | 21 aprile | |||
22 aprile | 28 aprile | Esame di aprile | ||
Maggio/01 | Maggio/07 | Può assumere | ||
Maggio/08 | Maggio/14 | 5° Modulo | Sistemi di supporto decisionale e gestionale | |
Maggio/15 | Maggio/21 | |||
Maggio/22 | Maggio/28 | |||
Giu/01 | Giu/07 | 6° Modulo | Gestione delle operazioni strategiche | |
Giu/08 | Giu/14 | |||
Giu/15 | Giu/21 | |||
Giu/22 | 28 giugno | Esame di giugno | ||
Lug/01 | Lug/07 | il 4° Modulo in base alla tua Specializzazione | Nessun esame | |
Lug/08 | Lug/14 | |||
Lug/15 | Lug/21 | |||
Lug/22 | Lug/28 | |||
Agosto/01 | Agosto/07 | Assunzione di agosto | ||
Agosto/08 | Agosto/14 | 7° Modulo | Gestione globale | |
Agosto/15 | Agosto/21 | |||
Agosto/22 | Agosto/28 | |||
Set/01 | Set/07 | 8° Modulo | Comunicazioni per le imprese | |
Set/08 | 14 settembre | |||
15 settembre | 21 settembre | |||
22 settembre | 28 settembre | Esame di settembre |
Nelle illustrazioni sottostanti puoi trovare brevemente alcuni dettagli sulle iscrizioni e sugli orari in cui si svolgeranno gli esami. Nella tabella invece potete trovare informazioni dettagliate su questi argomenti.
Lo studente può iscriversi per iniziare a studiare da qualsiasi delle cinque assunzioni che abbiamo durante l'anno e, in casi eccezionali, lo studente può iniziare a novembre, febbraio, aprile, giugno o settembre.
Gli studenti che si iscrivono al corso di laurea per ottenere il doppio diploma, devono scrivere 8 compiti entro la fine dell'anno accademico invece di sostenere esami per moduli come riportato nella tabella.
Al termine dei moduli, entro la fine dell'anno accademico, gli studenti avranno accesso ai compiti. I compiti sono circa 5.000-8.000 parole ciascuno. Agli studenti viene fornito supporto sui moduli e sui compiti tramite la sezione "Tutor" della piattaforma di apprendimento.
DBA
Le Settimane di Studio | Nuovo inizio | Moduli da studiare | Esami | |
---|---|---|---|---|
Ott/01 | Ott/07 | Assunzione di ottobre | ||
Ott/08 | Ott/14 | 1° Modulo | Analizzare la concorrenza | |
Ott/15 | Ott/21 | |||
Ott/22 | Ott/28 | |||
Novembre/01 | nov/07 | 2° Modulo | Creatività e risoluzione dei problemi | |
nov/08 | nov/14 | |||
nov/15 | 21/nov | |||
22/nov | 28 novembre | Esame di novembre | ||
Dic/01 | Dic/07 | il 1° Modulo in base alla tua Specializzazione* | ||
Dic/08 | Dic/14 | |||
Dic/15 | Dic/21 | |||
Gennaio/01 | Gen/07 | Jan Assunzione | ||
Gennaio/08 | Gennaio/14 | 3° Modulo | Cultura ed Etica | |
Gennaio/15 | Gen/21 | |||
Gen/22 | Gen/28 | |||
Febbraio/01 | Febbraio/07 | il 2° Modulo in base alla tua Specializzazione* | ||
Febbraio/08 | Febbraio/14 | |||
Febbraio/15 | Febbraio/21 | |||
Febbraio/22 | Febbraio/28 | Esame di febbraio | ||
Mar/01 | Mar/07 | Assunzione di marzo | ||
Mar/08 | Mar/14 | 4° Modulo | Implementazione e gestione dei sistemi di qualità | |
Mar/15 | Mar/21 | |||
Mar/22 | Mar/28 | |||
01/04 | Apr/07 | 5° Modulo | L’ambiente operativo esterno dell’impresa | |
aprile/08 | 14 aprile | |||
15 aprile | 21 aprile | |||
22 aprile | 28 aprile | Esame di aprile | ||
Maggio/01 | Maggio/07 | Può assumere | ||
Maggio/08 | Maggio/14 | 6° Modulo | Innovazione e ricerca e sviluppo | |
Maggio/15 | Maggio/21 | |||
Maggio/22 | Maggio/28 | |||
Giu/01 | Giu/07 | 7° Modulo | Prendere decisioni | |
Giu/08 | Giu/14 | |||
Giu/15 | Giu/21 | |||
Giu/22 | 28 giugno | Esame di giugno | ||
Lug/01 | Lug/07 | il 3° Modulo in base alla tua Specializzazione* | ||
Lug/08 | Lug/14 | |||
Lug/15 | Lug/21 | |||
Lug/22 | Lug/28 | |||
Agosto/01 | Agosto/07 | Assunzione di agosto | ||
Agosto/08 | Agosto/14 | 8° Modulo | Studiare e utilizzare le teorie gestionali | |
Agosto/15 | Agosto/21 | |||
Agosto/22 | Agosto/28 | |||
Set/01 | Set/07 | 9° Modulo | Metodi di ricerca* | |
Set/08 | 14 settembre | |||
15 settembre | 21 settembre | |||
22 settembre | 28 settembre | Esame di settembre |
* Nessun esame, è un modulo di autoapprendimento.
Nelle illustrazioni sottostanti puoi trovare brevemente alcuni dettagli sulle iscrizioni e sugli orari in cui si svolgeranno gli esami. Nella tabella invece potete trovare informazioni dettagliate su questi argomenti.
Lo studente può iscriversi per iniziare a studiare da qualsiasi delle cinque assunzioni che abbiamo durante l'anno e, in casi eccezionali, lo studente può iniziare anche a novembre, febbraio, aprile, giugno o settembre.
Laurea breve
Le Settimane di Studio | Uno studente può iniziare a | Moduli da studiare | |||
---|---|---|---|---|---|
1° anno | 2° anno | 3° anno | |||
Ott/01 | Ott/07 | Assunzione di ottobre | |||
Ott/08 | Ott/14 | 1° Modulo | 1° Modulo | 1° Modulo | |
Ott/15 | Ott/21 | ||||
Ott/22 | Ott/28 | ||||
Novembre/01 | nov/07 | 2° Modulo | 2° Modulo | 2° Modulo | |
nov/08 | nov/14 | ||||
nov/15 | 21/nov | ||||
22/nov | 28 novembre | Esame di novembre | |||
Dic/01 | Dic/07 | Nessuna assunzione - Nessun esame | |||
Dic/08 | Dic/14 | ||||
Dic/15 | Dic/21 | ||||
Gennaio/01 | Gen/07 | Jan Assunzione | |||
Gennaio/08 | Gennaio/14 | 3° Modulo | 3° Modulo | 3° Modulo | |
Gennaio/15 | Gen/21 | ||||
Gen/22 | Gen/28 | ||||
Febbraio/01 | Febbraio/07 | 4° Modulo | 4° Modulo | 4° Modulo | |
Febbraio/08 | Febbraio/14 | ||||
Febbraio/15 | Febbraio/21 | ||||
Febbraio/22 | Febbraio/28 | Esame di febbraio | |||
Mar/01 | Mar/07 | Assunzione di marzo | |||
Mar/08 | Mar/14 | 5° Modulo | 5° Modulo | 5° Modulo | |
Mar/15 | Mar/21 | ||||
Mar/22 | Mar/28 | ||||
01/04 | Apr/07 | 6° Modulo | 6° Modulo | 6° Modulo | |
aprile/08 | 14 aprile | ||||
15 aprile | 21 aprile | ||||
22 aprile | 28 aprile | Esame di aprile | |||
Maggio/01 | Maggio/07 | Può assumere | |||
Maggio/08 | Maggio/14 | 7° Modulo | 7° Modulo | 7° Modulo | |
Maggio/15 | Maggio/21 | ||||
Maggio/22 | Maggio/28 | ||||
Giu/01 | Giu/07 | 8° Modulo | 8° Modulo | 8° Modulo | |
Giu/08 | Giu/14 | ||||
Giu/15 | Giu/21 | ||||
Giu/22 | 28 giugno | Esame di giugno | |||
Lug/01 | Lug/07 | Nessuna assunzione - Nessun esame | |||
Lug/08 | Lug/14 | ||||
Lug/15 | Lug/21 | ||||
Lug/22 | Lug/28 | ||||
Agosto/01 | Agosto/07 | Assunzione di agosto | |||
Agosto/08 | Agosto/14 | 9° Modulo | 9° Modulo | 9° Modulo | |
Agosto/15 | Agosto/21 | ||||
Agosto/22 | Agosto/28 | ||||
Set/01 | Set/07 | 10° Modulo | 10° Modulo | 10° Modulo | |
Set/08 | 14 settembre | ||||
15 settembre | 21 settembre | ||||
22 settembre | 28 settembre | Esame di settembre |
Nelle illustrazioni sottostanti puoi trovare brevemente alcuni dettagli sulle iscrizioni e sugli orari in cui si svolgeranno gli esami. Nella tabella invece potete trovare informazioni dettagliate su questi argomenti.
Lo studente può iscriversi per iniziare a studiare da qualsiasi delle cinque assunzioni che abbiamo durante l'anno e, in casi eccezionali, lo studente può iniziare a novembre, febbraio, aprile, giugno o settembre.
Nota: gli studenti che fanno domanda per il Dual Award Diploma, devono scrivere i compiti entro la fine dell'anno accademico invece di sostenere gli esami per moduli come trovi nella tabella.
Gli studenti che si iscrivono al corso di laurea per ottenere il doppio diploma, devono scrivere i compiti entro la fine dell'anno accademico invece di sostenere gli esami per moduli come riportato nella tabella.
- 1° anno: 10 incarichi
- 2° anno: 6-10 compiti
Al termine dei moduli, entro la fine dell'anno accademico, gli studenti avranno accesso ai compiti. I compiti sono circa 5.000-8.000 parole ciascuno. Agli studenti viene fornito supporto sui moduli e sui compiti tramite la sezione "Tutor" della piattaforma di apprendimento.
Maestro
Le Settimane di Studio | Nuovo inizio | Moduli del programma | Esami | |
---|---|---|---|---|
Ott/01 | Ott/07 | Assunzione di ottobre | ||
Ott/08 | Ott/14 | 1° Modulo | ||
Ott/15 | Ott/21 | |||
Ott/22 | Ott/28 | |||
Novembre/01 | nov/07 | 2° Modulo | ||
nov/08 | nov/14 | |||
nov/15 | 21/nov | |||
22/nov | 28 novembre | Esame di novembre | ||
Dic/01 | Dic/07 | Nessuna assunzione - Nessun esame | ||
Dic/08 | Dic/14 | |||
Dic/15 | Dic/21 | |||
Gennaio/01 | Gen/07 | Jan Assunzione | ||
Gennaio/08 | Gennaio/14 | 3° Modulo | ||
Gennaio/15 | Gen/21 | |||
Gen/22 | Gen/28 | |||
Febbraio/01 | Febbraio/07 | 4° Modulo | Nessun esame | |
Febbraio/08 | Febbraio/14 | |||
Febbraio/15 | Febbraio/21 | |||
Febbraio/22 | Febbraio/28 | Esame di febbraio | ||
Mar/01 | Mar/07 | Assunzione di marzo | ||
Mar/08 | Mar/14 | 5° Modulo | ||
Mar/15 | Mar/21 | |||
Mar/22 | Mar/28 | |||
01/04 | Apr/07 | 6° Modulo | ||
aprile/08 | 14 aprile | |||
15 aprile | 21 aprile | |||
22 aprile | 28 aprile | Esame di aprile | ||
Maggio/01 | Maggio/07 | Può assumere | ||
Maggio/08 | Maggio/14 | 7° Modulo | ||
Maggio/15 | Maggio/21 | |||
Maggio/22 | Maggio/28 | |||
Giu/01 | Giu/07 | 8° Modulo | ||
Giu/08 | Giu/14 | |||
Giu/15 | Giu/21 | |||
Giu/22 | 28 giugno | Esame di giugno | ||
Lug/01 | Lug/07 | Nessuna assunzione - Nessun esame | ||
Lug/08 | Lug/14 | |||
Lug/15 | Lug/21 | |||
Lug/22 | Lug/28 | |||
Agosto/01 | Agosto/07 | Assunzione di agosto | ||
Agosto/08 | Agosto/14 | 9° Modulo | ||
Agosto/15 | Agosto/21 | |||
Agosto/22 | Agosto/28 | |||
Set/01 | Set/07 | 10° Modulo | ||
Set/08 | 14 settembre | |||
15 settembre | 21 settembre | |||
22 settembre | 28 settembre | Esame di settembre |
Nelle illustrazioni sottostanti puoi trovare brevemente alcuni dettagli sulle iscrizioni e sugli orari in cui si svolgeranno gli esami. Nella tabella invece potete trovare informazioni dettagliate su questi argomenti.
Lo studente può iscriversi per iniziare a studiare da qualsiasi delle cinque assunzioni che abbiamo durante l'anno e, in casi eccezionali, lo studente può iniziare a novembre, febbraio, aprile, giugno o settembre.
Dottorato
Le Settimane di Studio | Nuovo inizio | Moduli del programma | Esami | |
---|---|---|---|---|
Ott/01 | Ott/07 | Assunzione di ottobre | ||
Ott/08 | Ott/14 | 1° Modulo | ||
Ott/15 | Ott/21 | |||
Ott/22 | Ott/28 | |||
Novembre/01 | nov/07 | 2° Modulo | ||
nov/08 | nov/14 | |||
nov/15 | 21/nov | |||
22/nov | 28 novembre | Esame di novembre | ||
Dic/01 | Dic/07 | Nessuna assunzione - Nessun esame | ||
Dic/08 | Dic/14 | |||
Dic/15 | Dic/21 | |||
Gennaio/01 | Gen/07 | Jan Assunzione | ||
Gennaio/08 | Gennaio/14 | 3° Modulo | ||
Gennaio/15 | Gen/21 | |||
Gen/22 | Gen/28 | |||
Febbraio/01 | Febbraio/07 | 4° Modulo | Nessun esame | |
Febbraio/08 | Febbraio/14 | |||
Febbraio/15 | Febbraio/21 | |||
Febbraio/22 | Febbraio/28 | Esame di febbraio | ||
Mar/01 | Mar/07 | Assunzione di marzo | ||
Mar/08 | Mar/14 | 5° Modulo | ||
Mar/15 | Mar/21 | |||
Mar/22 | Mar/28 | |||
01/04 | Apr/07 | 6° Modulo | ||
aprile/08 | 14 aprile | |||
15 aprile | 21 aprile | |||
22 aprile | 28 aprile | Esame di aprile | ||
Maggio/01 | Maggio/07 | Può assumere | ||
Maggio/08 | Maggio/14 | 7° Modulo | ||
Maggio/15 | Maggio/21 | |||
Maggio/22 | Maggio/28 | |||
Giu/01 | Giu/07 | 8° Modulo | ||
Giu/08 | Giu/14 | |||
Giu/15 | Giu/21 | |||
Giu/22 | 28 giugno | Esame di giugno | ||
Lug/01 | Lug/07 | Nessuna assunzione - Nessun esame | ||
Lug/08 | Lug/14 | |||
Lug/15 | Lug/21 | |||
Lug/22 | Lug/28 | |||
Agosto/01 | Agosto/07 | Assunzione di agosto | ||
Agosto/08 | Agosto/14 | 9° Modulo | ||
Agosto/15 | Agosto/21 | |||
Agosto/22 | Agosto/28 | |||
Set/01 | Set/07 | 10° Modulo | ||
Set/08 | 14 settembre | |||
15 settembre | 21 settembre | |||
22 settembre | 28 settembre | Esame di settembre |
Nelle illustrazioni sottostanti puoi trovare brevemente alcuni dettagli sulle iscrizioni e sugli orari in cui si svolgeranno gli esami. Nella tabella invece potete trovare informazioni dettagliate su questi argomenti.
Lo studente può iscriversi per iniziare a studiare da qualsiasi delle cinque assunzioni che abbiamo durante l'anno e, in casi eccezionali, lo studente può iniziare a novembre, febbraio, aprile, giugno o settembre.