Холостяк
Учебные недели | Студент может начать в | Модули для изучения | |||
---|---|---|---|---|---|
1-й год | 2-й год | 3-й год | |||
1 октября | 7 октября | Октябрьский прием | |||
8 октября | 14 октября | 1-й модуль | 1-й модуль | 1-й модуль | |
15 октября | 21 октября | ||||
22 октября | 28 октября | ||||
1 ноября | 7 ноября | 2-й модуль | 2-й модуль | 2-й модуль | |
8 ноября | 14 ноября | ||||
15 ноября | 21 ноября | ||||
22 ноября | 28 ноября | Ноябрьский экзамен | |||
1 декабря | 7 декабря | Нет приема – нет экзаменов | |||
8 декабря | 14 декабря | ||||
15 декабря | 21 декабря | ||||
1 января | 7 января | Ян Интейк | |||
8 января | 14 января | 3-й модуль | 3-й модуль | 3-й модуль | |
15 января | 21 января | ||||
22 января | 28 января | ||||
1 февраля | 7 февраля | 4-й модуль | 4-й модуль | 4-й модуль | |
8 февраля | 14 февраля | ||||
15 февраля | 21 февраля | ||||
22 февраля | 28 февраля | Февральский экзамен | |||
1 марта | 7 марта | Мартовский набор | |||
8 марта | 14 марта | 5-й модуль | 5-й модуль | 5-й модуль | |
15 марта | 21 марта | ||||
22 марта | 28 марта | ||||
1 апреля | 7 апреля | 6-й модуль | 6-й модуль | 6-й модуль | |
8 апреля | 14 апреля | ||||
15 апреля | 21 апреля | ||||
22 апреля | 28 апреля | Апрельский экзамен | |||
1 мая/01 | Май/07 | Майский прием | |||
Май/08 | 14 мая | 7-й модуль | 7-й модуль | 7-й модуль | |
15 мая | 21 мая | ||||
22 мая | 28 мая | ||||
1 июня | 7 июня | 8-й модуль | 8-й модуль | 8-й модуль | |
8 июня | 14 июня | ||||
15 июня | 21 июня | ||||
22 июня | 28 июня | Июньский экзамен | |||
1 июля | 7 июля | Нет приема – нет экзаменов | |||
8 июля | 14 июля | ||||
15 июля | 21 июля | ||||
22 июля | 28 июля | ||||
1 августа | 7 августа | Прием в августе | |||
8 августа | 14 августа | 9-й модуль | 9-й модуль | 9-й модуль | |
15 августа | 21 августа | ||||
22 августа | 28 августа | ||||
1 сентября | 7 сентября | 10-й модуль | 10-й модуль | 10-й модуль | |
8 сентября | 14 сентября | ||||
15 сентября | 21 сентября | ||||
22 сентября | 28 сентября | Сентябрьский экзамен |
На иллюстрациях ниже вы можете найти краткую информацию о наборе и времени проведения экзаменов. Тогда как в таблице вы можете найти подробную информацию по этим вопросам.
Студент может записаться на обучение в любой из пяти наборов, которые есть у нас в течение года, а в исключительных случаях студент может начать обучение в ноябре, феврале, апреле, июне или сентябре.
Примечание. Студенты, подающие заявку на получение диплома с двойной наградой, должны написать задания к концу учебного года вместо сдачи экзаменов по модулям, как показано в таблице.
Те студенты, которые поступают на программу бакалавриата для получения двойного диплома, должны написать задания к концу учебного года вместо сдачи экзаменов по модулям, как показано в таблице.
- 1-й год: 10 заданий
- 2-й год: 6-10 заданий.
По завершении модулей к концу учебного года студентам будет предоставлен доступ к заданиям. Задания примерно по 5000-8000 слов каждое. Студентам предоставляется поддержка по модулям и заданиям через раздел «Репетитор» учебной платформы.
Владелец
Учебные недели | Новый начало | Программные модули | Экзамены | |
---|---|---|---|---|
1 октября | 7 октября | Октябрьский прием | ||
8 октября | 14 октября | 1-й модуль | ||
15 октября | 21 октября | |||
22 октября | 28 октября | |||
1 ноября | 7 ноября | 2-й модуль | ||
8 ноября | 14 ноября | |||
15 ноября | 21 ноября | |||
22 ноября | 28 ноября | Ноябрьский экзамен | ||
1 декабря | 7 декабря | Нет приема – нет экзаменов | ||
8 декабря | 14 декабря | |||
15 декабря | 21 декабря | |||
1 января | 7 января | Ян Интейк | ||
8 января | 14 января | 3-й модуль | ||
15 января | 21 января | |||
22 января | 28 января | |||
1 февраля | 7 февраля | 4-й модуль | Нет экзамена | |
8 февраля | 14 февраля | |||
15 февраля | 21 февраля | |||
22 февраля | 28 февраля | Февральский экзамен | ||
1 марта | 7 марта | Мартовский набор | ||
8 марта | 14 марта | 5-й модуль | ||
15 марта | 21 марта | |||
22 марта | 28 марта | |||
1 апреля | 7 апреля | 6-й модуль | ||
8 апреля | 14 апреля | |||
15 апреля | 21 апреля | |||
22 апреля | 28 апреля | Апрельский экзамен | ||
1 мая/01 | Май/07 | Майский прием | ||
Май/08 | 14 мая | 7-й модуль | ||
15 мая | 21 мая | |||
22 мая | 28 мая | |||
1 июня | 7 июня | 8-й модуль | ||
8 июня | 14 июня | |||
15 июня | 21 июня | |||
22 июня | 28 июня | Июньский экзамен | ||
1 июля | 7 июля | Нет приема – нет экзаменов | ||
8 июля | 14 июля | |||
15 июля | 21 июля | |||
22 июля | 28 июля | |||
1 августа | 7 августа | Августовский набор | ||
8 августа | 14 августа | 9-й модуль | ||
15 августа | 21 августа | |||
22 августа | 28 августа | |||
1 сентября | 7 сентября | 10-й модуль | ||
8 сентября | 14 сентября | |||
15 сентября | 21 сентября | |||
22 сентября | 28 сентября | Сентябрьский экзамен |
На иллюстрациях ниже вы можете найти краткую информацию о наборе и времени проведения экзаменов. Тогда как в таблице вы можете найти подробную информацию по этим вопросам.
Студент может записаться на обучение в любой из пяти наборов, которые есть у нас в течение года, а в исключительных случаях студент может начать обучение в ноябре, феврале, апреле, июне или сентябре.
докторская степень
Учебные недели | Новый начало | Программные модули | Экзамены | |
---|---|---|---|---|
1 октября | 7 октября | Октябрьский прием | ||
8 октября | 14 октября | 1-й модуль | ||
15 октября | 21 октября | |||
22 октября | 28 октября | |||
1 ноября | 7 ноября | 2-й модуль | ||
8 ноября | 14 ноября | |||
15 ноября | 21 ноября | |||
22 ноября | 28 ноября | Ноябрьский экзамен | ||
1 декабря | 7 декабря | Нет приема – нет экзаменов | ||
8 декабря | 14 декабря | |||
15 декабря | 21 декабря | |||
1 января | 7 января | Ян Интейк | ||
8 января | 14 января | 3-й модуль | ||
15 января | 21 января | |||
22 января | 28 января | |||
1 февраля | 7 февраля | 4-й модуль | Нет экзамена | |
8 февраля | 14 февраля | |||
15 февраля | 21 февраля | |||
22 февраля | 28 февраля | Февральский экзамен | ||
1 марта | 7 марта | Мартовский набор | ||
8 марта | 14 марта | 5-й модуль | ||
15 марта | 21 марта | |||
22 марта | 28 марта | |||
1 апреля | 7 апреля | 6-й модуль | ||
8 апреля | 14 апреля | |||
15 апреля | 21 апреля | |||
22 апреля | 28 апреля | Апрельский экзамен | ||
1 мая/01 | Май/07 | Майский прием | ||
Май/08 | 14 мая | 7-й модуль | ||
15 мая | 21 мая | |||
22 мая | 28 мая | |||
1 июня | 7 июня | 8-й модуль | ||
8 июня | 14 июня | |||
15 июня | 21 июня | |||
22 июня | 28 июня | Июньский экзамен | ||
1 июля | 7 июля | Нет приема – нет экзаменов | ||
8 июля | 14 июля | |||
15 июля | 21 июля | |||
22 июля | 28 июля | |||
1 августа | 7 августа | Прием Аугсута | ||
8 августа | 14 августа | 9-й модуль | ||
15 августа | 21 августа | |||
22 августа | 28 августа | |||
1 сентября | 7 сентября | 10-й модуль | ||
8 сентября | 14 сентября | |||
15 сентября | 21 сентября | |||
22 сентября | 28 сентября | Сентябрьский экзамен |
На иллюстрациях ниже вы можете найти краткую информацию о наборе и времени проведения экзаменов. Тогда как в таблице вы можете найти подробную информацию по этим вопросам.
Студент может записаться на обучение в любой из пяти наборов, которые есть у нас в течение года, а в исключительных случаях студент может начать обучение в ноябре, феврале, апреле, июне или сентябре.